韓国人女性の平均身長は約161㎝と言われていますが、K-POPガールズグループに所属するメンバーはスタイルが良いのが印象的ですね!
そこで気になったのがK-POPガールズグループのメンバーを身長の高い順に並べてみたらどんな感じになるのかと。
2023年1月調査時点で活動中の「68」のガールズグループから、メンバー総数「387人」を対象に身長を調査しました。
その結果、K-POPガールズグループの平均身長は164.5㎝と出ました!この時点で韓国人女性の平均よりも身長が高いことがわかります!
この結果を踏まえて平均身長(164.5cm)を基準とすると総勢193人のメンバーが平均以上となったため、その中からK-POPガールズグループの高身長メンバーを見ていきたいと思います!
K-POPガールズグループメンバー高身長ランキング
164~165cm台のメンバー
| 193 | ドア(FANSTICS) | 164.5cm |
| 192 | へリン(NewJeans) | 164.5cm |
| 191 | ソラ(WJSN/宇宙少女) | 164.6cm |
| 190 | ジハン(Weeekly) | 164.7cm |
| 189 | EJ(ALICE) | 165cm |
| 188 | キム・ナムジュ(Apink) | 165cm |
| 187 | ハルナ(Billlie) | 165cm |
| 186 | ミニョン(Brave Girls) | 165cm |
| 185 | ホン・へジュ(CLASS:y) | 165cm |
| 184 | ウア(CRAXY) | 165cm |
| 183 | ハンドン(DREAMCATCHER) | 165cm |
| 182 | ビア(FANATICS) | 165cm |
| 181 | チョウォン(ICHILLIN) | 165cm |
| 180 | ジュニ(ICHILLIN) | 165cm |
| 179 | エラ(ICU) | 165cm |
| 178 | ハナ(ILY:1) | 165cm |
| 177 | ロナ(ILY:1) | 165cm |
| 176 | オリビアへ(LOONA/今月の少女) | 165cm |
| 175 | ジンソル(LOONA/今月の少女) | 165cm |
| 174 | ダスル(MAKAMAKA) | 165cm |
| 173 | ヒス(MAKAMAKA) | 165cm |
| 172 | ヘビン(MOMOLAND) | 165cm |
| 171 | ダニエル(NewJeans) | 165cm |
| 170 | リリー(NMIXX) | 165cm |
| 169 | アリン(OH MY GIRL) | 165cm |
| 168 | ジホ(OH MY GIRL) | 165cm |
| 167 | ディア(PIXY) | 165cm |
| 166 | ダヒョン(ROCKET PUNCH) | 165cm |
| 165 | ジニ(SECRET NUMBER) | 165cm |
| 164 | ジュヨン(Sunday) | 165cm |
| 163 | ジヨン(T-ARA) | 165cm |
| 162 | ヒョミン(T-ARA) | 165cm |
| 161 | キム・ユヨン(tripleS) | 165cm |
| 160 | イ・スジン(Weeekly) | 165cm |
| 159 | チ・スヨン(Weki Meki) | 165cm |
| 158 | ミギ(WJSN/宇宙少女) | 165cm |
| 157 | ビアン(MAJORS) | 165cm |
166cm台のメンバー
| 156 | チャンミ(AOA) | 166cm |
| 155 | ユジュ(Cherry Bullet) | 166cm |
| 154 | セミ(CIGNATURE) | 166cm |
| 153 | ジウォン(CIGNATURE) | 166cm |
| 152 | シヨン(DREAMCATCHER) | 166cm |
| 151 | アラ(FAVORITE) | 166cm |
| 150 | スギョン(FAVORITE) | 166cm |
| 149 | セボム(FAVORITE) | 166cm |
| 148 | ジホン(fromis_9) | 166cm |
| 147 | ミンジュ(GWSN/公園少女) | 166cm |
| 146 | イェジュ(ICHILLIN) | 166cm |
| 145 | LIV(IRRIS) | 166cm |
| 144 | イソ(IVE) | 166cm |
| 143 | ユエ(Lapillus) | 166cm |
| 142 | イヴ(LOONA/今月の少女) | 166cm |
| 141 | イソル(LUSTY) | 166cm |
| 140 | シネ(MAJORS) | 166cm |
| 139 | ルー(NATURE) | 166cm |
| 138 | ギュジン(NMIXX) | 166cm |
| 137 | レナ(ROCKING DOLL) | 166cm |
| 136 | ロア(ROCKING DOLL) | 166cm |
| 135 | スダム(SECRET NUMBER) | 166cm |
| 134 | アイサ(STAYC) | 166cm |
| 133 | ジナ(TRI.BE) | 166cm |
| 132 | キム・ナギョン(tripleS) | 166cm |
| 131 | イ・ジェヒ(Weeekly) | 166cm |
| 130 | ルア(Weki Meki) | 166cm |
| 129 | ソンソ(WJSN/宇宙少女) | 166cm |
| 128 | エクシ(WJSN/宇宙少女) | 166cm |
| 127 | ソニ(WJSN/宇宙少女) | 166cm |
| 126 | リサ(BLACKPINK) | 166.5cm |
| 125 | シンビ(VIVIZ) | 166.7cm |
167cm台のメンバー
| 124 | ミンニ((G)I-DLE) | 167cm |
| 123 | ヨジェ(ALICE) | 167cm |
| 122 | ソリョン(AOA) | 167cm |
| 121 | ハラム(Billlie) | 167cm |
| 120 | チェリン(Cherry Bullet) | 167cm |
| 119 | スアン(CRAXY) | 167cm |
| 118 | へジン(CRAXY) | 167cm |
| 117 | ジユ(DreamCatcher) | 167cm |
| 116 | ウンジョ(DreamNote) | 167cm |
| 115 | へリン(EXID) | 167cm |
| 114 | ナヨン(FANATICS) | 167cm |
| 113 | ソソ(GWSN/公園少女) | 167cm |
| 112 | アビン(ICYU) | 167cm |
| 111 | イェジ(ITZY) | 167cm |
| 110 | ヒュニン・バヒエ(Kep1er) | 167cm |
| 109 | ベシ(Lapillus) | 167cm |
| 108 | サンア(LIGHTSUM) | 167cm |
| 107 | ジア(mimiirose) | 167cm |
| 106 | ジェイン(MOMOLAND) | 167cm |
| 105 | スアン(PURPLE KISS) | 167cm |
| 104 | ジョイ(RED VELVET) | 167cm |
| 103 | ユリ(SNSD/少女時代) | 167cm |
| 102 | セウン(セウン) | 167cm |
| 101 | ウンジョン(T-ARA) | 167cm |
| 100 | ダウォン(WJSN/宇宙少女) | 167cm |
| 99 | ウヨン(woo!ah!) | 167cm |
| 98 | カリナ(aespa) | 167.8cm |
168cm台のメンバー
| 97 | ツキ(Billlie) | 168cm |
| 96 | レア(BLACKSWAN) | 168cm |
| 95 | )ウンジ(BraveGirls) | 168cm |
| 94 | ユヒョン(DREAMCATCHER) | 168cm |
| 93 | スミン(DreamNote) | 168cm |
| 92 | ジョンヒ(FAVORITE) | 168cm |
| 91 | チェヨン(fromis_9) | 168cm |
| 90 | ハユン(GIRL CRUSH) | 168cm |
| 89 | ジユン(ICHILLIN) | 168cm |
| 88 | I.L(IRRIS) | 168cm |
| 87 | チェリョン(ITZY) | 168cm |
| 86 | シャオティン(Kep1er) | 168cm |
| 85 | ホン・ウンチェ(LE SSERAFIM) | 168cm |
| 84 | アキ(MAJORS) | 168cm |
| 83 | ヴィタ(MAJORS) | 168cm |
| 82 | ナユン(MOMOLAND) | 168cm |
| 81 | セボム(NATURE) | 168cm |
| 80 | オーロラ(NATURE) | 168cm |
| 79 | ソリュン(NMIXX) | 168cm |
| 78 | アリ(ROCKING DOLL) | 168cm |
| 77 | ユナ(SNSD/少女時代) | 168cm |
| 76 | ミレ(TRI.BE) | 168cm |
| 75 | ジョンヨン(TWICE) | 168cm |
| 74 | ヨンジョン(WJSN/宇宙少女) | 168cm |
| 73 | ロゼ(BLACKPINK) | 168.7cm |
| 72 | へリン(EXID) | 168.8cm |
169cm台のメンバー
| 71 | オ・ハヨン(Apink) | 169cm |
| 70 | セリン(CIGNATURE) | 169cm |
| 69 | LE(EXID) | 169cm |
| 68 | ジョンファ(EXID) | 169cm |
| 67 | ソイ(H1-KEY) | 169cm |
| 66 | フィソ(H1-KEY) | 169cm |
| 65 | スジョン(Hi-L) | 169cm |
| 64 | レイ(IVE) | 169cm |
| 63 | ソルビン(LABOUM) | 169cm |
| 62 | ジネ(LABOUM) | 169cm |
| 61 | シャンティ(Lapillus) | 169cm |
| 60 | イェリョン(LUSTY) | 169cm |
| 59 | ユンジ(LUSTY) | 169cm |
| 58 | ミンジ(NewJeans) | 169cm |
| 57 | リンジ(PIXY) | 169cm |
| 56 | ジュリ(ROCKING DOLL) | 169cm |
| 55 | レア(SECRET NUMBER) | 169cm |
| 54 | ルーシー(Weki Meki) | 169cm |
| 53 | ソウォン(Lapillus) | 169.5cm |
| 52 | J(STAYC) | 169.5cm |
| 51 | ケリー(TRI.BE) | 169.9cm |
170cm台のメンバー
| 50 | カリン(ALICE) | 170cm |
| 49 | スリヤ(BLACKSWAN) | 170cm |
| 48 | チェソル(CIGNATURE) | 170cm |
| 47 | シヒョン(EVERGLOW) | 170cm |
| 46 | ソルジ(EXID) | 170cm |
| 45 | ドイ(FANATICS) | 170cm |
| 44 | ソヨン(FAVORITE) | 170cm |
| 43 | テリ(GIRL CRUSH) | 170cm |
| 42 | レナ(GWSN/公園少女) | 170cm |
| 41 | エルバ(ILY:1) | 170cm |
| 40 | ユナ(ITZY) | 170cm |
| 39 | リズ(IVE) | 170cm |
| 38 | カズハ(LE SSERAFIM) | 170cm |
| 37 | チェウォン(LIGHTSUM) | 170cm |
| 36 | イェウォン(mimiirose) | 170cm |
| 35 | へイン(NewJeans) | 170cm |
| 34 | ソヒョン(SNSD/少女時代) | 170cm |
| 33 | キム・チェヨン(tripleS) | 170cm |
| 32 | ウンソ(WJSN/宇宙少女) | 170cm |
| 31 | スユン(ROCKET PUNCH) | 170.2cm |
171cm台のメンバー
| 30 | シユン(BIlllie) | 171cm |
| 29 | ジュヒョン(LIGHTSUM) | 171cm |
| 28 | ロハ(NATURE) | 171cm |
| 27 | ベイ(NMIXX) | 171cm |
| 26 | ロラ(PIXY) | 171cm |
| 25 | パク・ソウン(Weeekly) | 171.8cm |
172cm台のメンバー
| 24 | へジョン(AOA) | 172cm |
| 23 | ガビ(BLACKSWAN) | 172cm |
| 22 | リイナ(H1-KEY) | 172cm |
| 21 | ユジン(IVE) | 172cm |
| 20 | ホ・ユンジン(LE SSERAFIM) | 172cm |
| 19 | サンシャイン(NATURE) | 172cm |
| 18 | スヨン(SNSD/少女時代) | 172cm |
| 17 | イ・ジウ(tripleS) | 172cm |
| 16 | ツウィ(TWICE) | 172cm |
| 15 | ユン(STAYC) | 172.1cm |
| 14 | ゾア(Weeekly) | 172.5cm |
173cm台のメンバー
| 13 | ファトゥ(BLACKSWAN) | 173cm |
| 12 | クロエ(CIGNATURE) | 173cm |
| 11 | ウォン・ジミン(CLASS:y) | 173cm |
| 10 | イェル(H1-KEY) | 173cm |
| 9 | ウォニョン(IVE) | 173cm |
| 8 | ヨンジェ(mimiirose) | 173cm |
| 7 | マンデー(Weeekly) | 173cm |
| 6 | キム・ドヨン(Weki Meki) | 173cm |
| 5 | ユチェ(NATURE) | 173.6cm |
174cm台のメンバー【上位】
| 4 | メイ(Cherry Bullet) | 174cm |
| 3 | アシャ(EVERGLOW) | 174cm |
| 2 | ユンへ(FANATICS) | 174cm |
| 1 | ニナ(IRRIS) | 174cm |
K-POPガールズグループ平均身長TOP10
| 10位 | FAVORITE | 166.66cm |
| 9位 | LE SSERAFIM | 167.2cm |
| 8位 | ROCKING DOLL | 167.25cm |
| 7位 | NATURE | 167.28cm |
| 6位 | IRRIS | 167.75cm |
| 5位 | AOA | 168.33cm |
| 4位 | EXID | 168.76cm |
| 3位 | Weeekly | 168.83cm |
| 3位 | IVE | 169cm |
| 2位 | BLACKSWAN | 170.75cm |
| 1位 | H1-KEY | 170.78cm |
K-POPガールズグループ身長が低いメンバーは?
ここまでK-POP女性アイドルの身長が高いメンバーをご紹介してきましたが、反対に背が低いメンバーをみていきたいと思います。
| ダウォン(ARIAZ) | 156.9cm |
| カイリン(Girls World/少女世界) | 156cm |
| アラ(ILY:1) | 156cm |
| キム・リウォン(CLASS:y) | 156cm |
| ウェンディ(Girls World/少女世界) | 155cm |
| ナヨン(LIGHTSUM) | 155cm |
| ヒカル(Kep1er) | 155cm |
| ヨジン(LOONA/今月の少女) | 148cm |
活動しているK-POP女性グループのなかではLOONAのヨジンが最も小柄なメンバーとなっています!
まとめ
合計68グループの中から総勢387人を対象にK-POPガールズグループの身長についてをご紹介しました。
最も背が高いメンバーと小柄なメンバーの身長差は28cm。ここまで差があるグループはあまりないのではと思ったのですが、解散したIZ*ONEでは当時19cm差があったようです。
今回は身長の高い女性アイドルをよりピックアップしましたが高い低い関係なくどちらも魅力の1つとして確立していると思います!
















