韓国人女性の平均身長は約161㎝と言われていますが、K-POPガールズグループに所属するメンバーはスタイルが良いのが印象的です!
そこで気になったのがK-POPガールズグループのメンバーを身長の高い順に並べてみたらどんな感じになるのかと。
調査時点の2022年4月(デビュー予定一部含む)に活動中のガールズグループ「72グループ」の中からメンバー総数「405人」を対象に身長を調査しました。
その結果、K-POPガールズグループの平均身長は164.3㎝と出ました!韓国人女性の平均よりも身長が高いことがわかります!
結果を踏まえて平均身長(164.3cm)を基準とすると総勢203人のメンバーが平均を超えたためその中からK-POPガールズグループの高身長メンバーをご紹介していきます!
目次
K-POPガールズグループメンバー高身長ランキング
164~165cm台のメンバー
203 | ソラ(宇宙少女) | 164.6cm |
202 | ジハン(Weeekly) | 164.7cm |
201 | キム・ナムジュ(Apink) | 165cm |
200 | ツキ(Billlie) | 165cm |
199 | ハルナ(Billlie) | 165cm |
198 | ジウォン(BOTOPASS) | 165cm |
197 | ミニョン(Brave Girls) | 165cm |
196 | チェヨン(bugAboo) | 165cm |
195 | クロエ(CIGNATURE) | 165cm |
194 | ミギ(宇宙少女) | 165cm |
193 | ウア(CRAXY) | 165cm |
192 | ホン・へジュ(CLASS:y) | 165cm |
191 | ハンドン(DREAMCATCHER) | 165cm |
190 | ビア(FANASTICS) | 165cm |
189 | ジュニ(ICHILLIN) | 165cm |
188 | イェジュ(ICHILLIN) | 165cm |
187 | チョウォン(ICHILLIN) | 165cm |
186 | エラ(ICU) | 165cm |
185 | ハナ(ILY:1) | 165cm |
184 | ロナ(ILY:1) | 165cm |
183 | ジンソル(LOONA) | 165cm |
182 | オリビアへ(LOONA) | 165cm |
181 | ユウリ(LUNARSOLAR) | 165cm |
180 | ビアン(MAJORS) | 165cm |
179 | ヒス(MAKAMAKA) | 165cm |
178 | ダスル(MAKAMAKA) | 165cm |
177 | ヘビン(MOMOLAND) | 165cm |
176 | リリー(NMIXX) | 165cm |
175 | ジニ(NMIXX) | 165cm |
174 | ジホ(OH MY GIRL) | 165cm |
173 | アリン(OH MY GIRL) | 165cm |
172 | セッビョル(PIXY) | 165cm |
171 | ディア(PIXY) | 165cm |
170 | ダヒョン(ROCKET PUNCH) | 165cm |
169 | ジュヨン(SATURDAY) | 165cm |
168 | ジニ(SECRET NUMBER) | 165cm |
167 | アイサ(STAYC) | 165cm |
166 | ヒョミン(T-ara) | 165cm |
165 | ジヨン(T-ara) | 165cm |
164 | イ・スジン(Weeekly) | 165cm |
163 | チ・スヨン(Weki Meki) | 165cm |
162 | シン・ジユン(Weeekly) | 165.5cm |
166cm台のメンバー
161 | チャンミ(AOA) | 166cm |
160 | ヨンフン(BLACKSWAN) | 166cm |
159 | ユビン(BlingBling) | 166cm |
158 | スンウン(BVNDIT) | 166cm |
157 | ユジュ(Cherry Bullet) | 166cm |
156 | ジウォン(CIGNATURE) | 166cm |
155 | セミ(CIGNATURE) | 166cm |
154 | ソニ(宇宙少女) | 166cm |
153 | エクシ(宇宙少女) | 166cm |
152 | ソンソ(宇宙少女) | 166cm |
151 | ヨンジョン(宇宙少女) | 166cm |
150 | ユニス(DIA) | 166cm |
149 | シヨン(DREAMCATCHER) | 166cm |
148 | スミン(DreamNote) | 166cm |
147 | ナヨン(FANASTICS) | 166cm |
146 | アラ(FAVORITE) | 166cm |
145 | スギョン(FAVORITE) | 166cm |
144 | セボム(FAVORITE) | 166cm |
143 | ジホン(fromis_9) | 166cm |
142 | テリ(GIRL CRUSH) | 166cm |
141 | ジア(GIRL CRUSH) | 166cm |
140 | ミンジュ(GWSN) | 166cm |
139 | ダイン(HOT ISSUE) | 166cm |
138 | イソ(IVE) | 166cm |
137 | ヒュニン・バヒエ(Kep1er) | 166cm |
136 | サンア(LIGHTSUM) | 166cm |
135 | ジアン(LIGHTSUM) | 166cm |
134 | イヴ(LOONA) | 166cm |
133 | イソル(LUSTY) | 166cm |
132 | シネ(MAJORS) | 166cm |
131 | ルー(NATURE) | 166cm |
130 | ギュジン(NMIXX) | 166cm |
129 | パク・ジウン(PURPLE KISS) | 166cm |
128 | チェア(RED SQUARE) | 166cm |
127 | ロア(ROCKING DOLL) | 166cm |
126 | レナ(ROCKING DOLL) | 166cm |
125 | ジナ(TRI.BE) | 166cm |
124 | シンビ(VIVIZ) | 166cm |
123 | イ・ジェヒ(Weeekly) | 166cm |
122 | ルア(Weki Meki) | 166cm |
121 | リサ(BLACKPINK) | 166.5cm |
120 | ミレ(TRI.BE) | 166.5cm |
167cm台のメンバー
119 | ヨジェ(ALICE) | 167cm |
118 | ソリョン(AOA) | 167cm |
117 | ヒョギョン(ARIAZ) | 167cm |
116 | ハラム(Billlie) | 167cm |
115 | ミヒ(BOTOPASS) | 167cm |
114 | チェリン(Cherry Bullet) | 167cm |
113 | ダウォン(宇宙少女) | 167cm |
112 | へジン(CRAXY) | 167cm |
111 | スアン(CRAXY) | 167cm |
110 | ヒヒョン(DIA) | 167cm |
109 | チェヨン(DIA) | 167cm |
108 | ジユ(DREAMCATCHER) | 167cm |
107 | ハニ(EXID) | 167cm |
106 | ミンニ((G)I-DLE) | 167cm |
105 | メディックジン(GIRLKIND) | 167cm |
104 | スルビ(Girls Alert) | 167cm |
103 | ユリ(SNSD) | 167cm |
102 | ソソ(GWSN) | 167cm |
101 | アビン(ICU) | 167cm |
100 | イェジ(ITZY) | 167cm |
99 | ジアン(LUNARSOLAR) | 167cm |
98 | ジェイン(MOMOLAND) | 167cm |
97 | ジョイ(RED VELVET) | 167cm |
96 | セウン(STAYC) | 167cm |
95 | ウンジョン(T-ara) | 167cm |
94 | ウヨン(woo!ah!) | 167cm |
93 | カリナ(aespa) | 167.8cm |
92 | リナ(RED SQUARE) | 167.8cm |
168cm台のメンバー
91 | ソヒ(ICHILLIN) | 168cm |
90 | レア(BLACKSWAN) | 168cm |
89 | ソユン(BOTOPASS) | 168cm |
88 | イヨン(BVNDIT) | 168cm |
87 | レミ(Cherry Bullet) | 168cm |
86 | ウンビン(CLC) | 168cm |
85 | ユヒョン(DREAMCATCHER) | 168cm |
84 | ジョンヒ(FAVORITE) | 168cm |
83 | ギュリ(fromis_9) | 168cm |
82 | ユナ(SNSD) | 168cm |
81 | イェビン(HOT ISSUE) | 168cm |
80 | チェリョン(ITZY) | 168cm |
79 | シャオティン(Kep1er) | 168cm |
78 | チョウォン(LIGHTSUM) | 168cm |
77 | ヴィタ(MAJORS) | 168cm |
76 | アキ(MAJORS) | 168cm |
75 | ナユン(MOMOLAND) | 168cm |
74 | オーロラ(NATURE) | 168cm |
73 | セボム(NATURE) | 168cm |
72 | ソリュン(NMIXX) | 168cm |
71 | グリーン(RED SQUARE) | 168cm |
70 | アリ(ROCKING DOLL) | 168cm |
69 | ジョンヨン(TWICE) | 168cm |
68 | ロゼ(BLACKPINK) | 168.7cm |
67 | へリン(EXID) | 168.8cm |
169cm台のメンバー
66 | オ・ハヨン(Apink) | 169cm |
65 | ウンジ(Brave Girls) | 169cm |
64 | ソンヒ(BVNDIT) | 169cm |
63 | セリン(CIGNATURE) | 169cm |
62 | LE(EXID) | 169cm |
61 | ジョンファ(EXID) | 169cm |
60 | チェヨン(fromis_9) | 169cm |
59 | ソイ(H1-KEY) | 169cm |
58 | スジョン(Hi-L) | 169cm |
57 | レイ(IVE) | 169cm |
56 | ジネ(LABOUM) | 169cm |
55 | ソルビン(LABOUM) | 169cm |
54 | ユンジ(LUSTY) | 169cm |
53 | イェリョン(LUSTY) | 169cm |
52 | ボミン(RED SQUARE) | 169cm |
51 | ジュリ(ROCKING DOLL) | 169cm |
50 | ルーシー(Weki Meki) | 169cm |
49 | J(STAYC) | 169.5cm |
48 | ケリー(TRI.BE) | 169.9cm |
170cm台のメンバー
47 | カリン(ALICE) | 170cm |
46 | チェソル(CIGNATURE) | 170cm |
45 | ウンソ(宇宙少女) | 170cm |
44 | シヒョン(EVERGLOW) | 170cm |
43 | ソルジ(EXID) | 170cm |
42 | ドイ(FANASTICS) | 170cm |
41 | ソヨン(FAVORITE) | 170cm |
40 | ジソン(Girls Alert) | 170cm |
39 | ソヒョン(SNSD) | 170cm |
38 | レナ(GWSN) | 170cm |
37 | イェウォン(HOT ISSUE) | 170cm |
36 | ユナ(ITZY) | 170cm |
35 | リズ(IVE) | 170cm |
34 | キム・ガラム(LE SSERAFIM) | 170cm |
33 | レア(SECRET NUMBER) | 170cm |
32 | ツウィ(TWICE) | 170cm |
31 | スユン(ROCKET PUNCH) | 170.2cm |
30 | シユン(Billlie) | 170.5cm |
171cm台のメンバー
29 | シミョン(BVNDIT) | 171cm |
28 | ジュヒョン(LIGHTSUM) | 171cm |
27 | ロハ(NATURE) | 171cm |
26 | ベイ(NMIXX) | 171cm |
25 | ロラ(PIXY) | 171cm |
24 | ユン(STAYC) | 171cm |
23 | パク・ソウン(Weeekly) | 171.8cm |
172cm台のメンバー
22 | へジョン(AOA) | 172cm |
21 | スヨン(SNSD) | 172cm |
20 | リイナ(H1-KEY) | 172cm |
19 | イェル(H1-KEY) | 172cm |
18 | メイナ(HOT ISSUE) | 172cm |
17 | ユジン(IVE) | 172cm |
16 | ホ・ユンジン(LE SSERAFIM) | 172cm |
15 | ホン・ウンチェ(LE SSERAFIM) | 172cm |
14 | サンシャイン(NATURE) | 172cm |
13 | ウォン・ジミン(CLASS:y) | 172cm |
12 | ゾア(Weeekly) | 172.5cm |
173cm台のメンバー
11 | ファトゥ(BLACKSWAN) | 173cm |
10 | メイ(Cherry Bullet) | 173cm |
9 | ユンへ(FANASTICS) | 173cm |
8 | シタラ(H1-KEY) | 173cm |
7 | ウォニョン(IVE) | 173cm |
6 | マンデー(Weeekly) | 173cm |
5 | キム・ドヨン(Weki Meki) | 173cm |
K-POPガールズグループ高身長ランキングTOP4
20代の韓国人男性の平均身長は174cm。
K-POPガールズグループの平均よりも+10cmでもある174cmラインのメンバーをピックアップ!
4位:2022年デビュー組に所属する日本人メンバー
・カズハ(LE SSERAFIM)
・身長:174cm
グループは2022年5月2日デビュー(予定)する大注目のLE SSERAFIM(ルセラフィム)。
その日本人メンバーであるカズハは身長が174cmもありスタイリッシュな見た目が強みとなっています!
3位:EVERGLOWの最長身メンバー
・アシャ(EVERGLOW)
・身長:174.3cm
EVERGLOWのサブボーカル・リードラッパーを担当しているアシャ。
170cmのシヒョンを除けば他のメンバーは160cm台前半のメンバーであるため特に背が高いのが印象付けられます!
2位:中学生の頃から高身長!日中韓グループ所属
・ウチェ(NATURE)
・身長:175cm
日中韓で構成された多国籍ガールズグループ「NATURE」のメンバーのウチェは175cm。
中学生の頃から背が高く当時から170cmを超えるスタイルを持ち合わせていました!
1位:K-POPガールズグループ最長身は?
・エリン(GIRLKIND)
・身長:176cm
4人組ガールズグループ「GIRLKIND」の最年少メンバーのエリンは身長176cmを誇っています!
明るい性格の持ち主でエリンはグループのビジュアルを担当しています!
K-POPガールズグループ平均身長TOP10
10位 | BVNDIT | 167.2cm |
9位 | ROCKING DOLL | 167.3cm |
8位 | NATURE | 167.4cm |
7位 | BLACKSWAN | 167.5cm |
6位 | AOA | 168.3cm |
5位 | Weeekly | 168.4cm |
4位 | EXID | 168.7cm |
2位タイ | IVE | 169cm |
2位タイ | LE SSERAFIM | 169cm |
1位 | H1-KEY | 171.5cm |
K-POPガールズグループ身長が低いメンバーは?
ここまでK-POP女性アイドルの身長が高いメンバーをご紹介してきましたが、反対に背が低いメンバーをみていきたいと思います。
10 | チェサン(BOTOPASS) | 156cm |
9 | ウンチェ(DIA) | 156cm |
8 | ハスル(LOONA) | 156cm |
7 | キム・リウォン(CLASS:y) | 155cm |
6 | ヒカル(Kep1er) | 155cm |
5 | ナヨン(LIGHTSUM) | 155cm |
4 | ユンジ(ARIAZ) | 154cm |
3 | ウンチェ(bugAboo) | 154cm |
2 | グスル(Girls Alert) | 153cm |
1 | ヨジン(LOONA) | 148cm |
活動しているK-POP女性グループのなかではLOONAのヨジンが最も小柄なメンバーとなっています!
まとめ
72グループの中から総勢405人を対象にK-POPガールズグループの身長についてをご紹介しました。
最も背が高いメンバーと小柄なメンバーの身長差は28cm。ここまで差があるグループはあまりないのではと思ったのですが、解散したIZ*ONEでは当時19cm差があったようです。
今回は身長の高い女性アイドルをよりピックアップしましたが高い低い関係なくどちらも魅力の1つとして確立していると思います!