
K-POPの人気曲には、YouTubeで数億回を超える再生回数を記録しているMVも数多くあります。
この記事では、K-POPアーティストが公開した公式ミュージックビデオを対象に、YouTubeの再生回数をランキング形式で紹介します。
果たして、最も多く再生されているK-POPのMVはどの楽曲なのでしょうか。
K-POP MV再生回数ランキングTOP30
※再生回数は2026年10月1日時点のYouTube上の再生回数をもとに、100万回単位で表示しています。
| 順位 | アーティスト/曲名 | 再生回数 |
| 30位 | PSY「DADDY(feat. CL of 2NE1)」 | 7億8600万回 |
| 29位 | BLACKPINK「Shut Down」 | 8億2600万回 |
| 28位 | BTS「Save ME」 | 8億2700万回 |
| 27位 | BIGBANG「BANG BANG BANG」 | 8億5300万回 |
| 26位 | PSY (ft. HYUNA)「오빤 딱 내 스타일」 | 8億5500万回 |
| 25位 | BTS「DOPE」 | 8億5600万回 |
| 24位 | BLACKPINK「Lovesick Girls」 | 8億6700万回 |
| 23位 | TWICE「What is Love?」 | 9億4500万回 |
| 22位 | BLACKPINK「PLAYING WITH FIRE」 | 9億7600万回 |
| 21位 | BLACKPINK「WHISTLE」 | 9億8800万回 |
| 20位 | BLACKPINK「Ice Cream (with Selena Gomez)」 | 10億1400万回 |
| 19位 | BTS「Blood Sweat & Tears」 | 10億4700万回 |
| 18位 | BLACKPINK「Pink Venom」 | 11億300万回 |
| 17位 | BTS「Butter」 | 11億1200万回 |
| 16位 | JENNIE「SOLO」 | 10億9000万回 |
| 15位 | LISA「MONEY」 | 12億4200万回 |
| 14位 | BLACKPINK「How You Like That」 | 13億8000万回 |
| 13位 | BTS「FAKE LOVE」 | 14億700万回 |
| 12位 | BTS「IDOL」 | 14億900万回 |
| 11位 | BLACKPINK「AS IF IT'S YOUR LAST」 | 15億4100万回 |
| 10位 | BTS「MIC Drop (Steve Aoki Remix)」 | 16億300万回 |
| 9位 | BTS「DNA」 | 16億7100万回 |
| 8位 | PSY「GENTLEMAN」 | 17億5900万回 |
| 7位 | BLACKPINK「BOOMBAYAH」 | 18億9900万回 |
| 6位 | BTS「Boy With Luv (feat. Halsey)」 | 19億6200万回 |
| 5位 | BTS「Dynamite」 | 21億4400万回 |
| 4位 | BLACKPINK「Kill This Love」 | 22億4200万回 |
| 3位 | BLACKPINK「DDU-DU DDU-DU」 | 24億1200万回 |
| 2位 | ROSÉ & Bruno Mars「APT.」 | 26億9500万回 |
| 1位 | PSY「GANGNAM STYLE」 | 60億7800万回 |
まとめ
今回は、K-POPアーティストの公式ミュージックビデオを対象に、YouTubeの再生回数ランキングTOP30を紹介しました。
上位には、長く世界中で聴かれている楽曲や、現在も多くの再生回数を伸ばしている人気曲が並んでいます。
YouTubeの再生回数は日々変動するため、今後の楽曲の伸びによって順位が入れ替わる可能性もあります。気になるMVの再生回数とあわせて、今後のランキングの変化にも注目してみてください。


















